Omschrijving: ESTATE 7122 HWS
Indien het u nog allemaal niet rap genoeg gaat, heeft Stiga ook nog een 122 cm breed maaiende tractor. De Estate 7122 HWS is uitgerust met een Briggs & Stratton 2-cilinder 656 cc motor en comfortabele, hydrostatische transmissie waarbij u de snelheid traploos kunt regelen dmv een voetpedaal, zodat u op ieder gewenst moment met de juiste snelheid maait. De grasopvangbak heeft een inhoud van 320 liter. De luxueuse zitting met armsteunen en de cruise control zullen u onmiddellijk aanspreken.
Vermogen: | |
| Merk motor | Briggs & Stratton |
| Motor type | Intek 7220 V-Twin |
| Vermogen | 656 cm³ |
| Netto vermogen motor | 11,8 kW |
| Volume brandstoftank | 7 lt |
| Aantal cylinders | 2 |
| Toerental motor | 2800 tpm |
| Koelsysteem motor | Luchtgekoeld |
| Voltage batterij | 12 V |
| Batterij capaciteit | 18 Ah |
Aandrijving / Transmissie: | |
| Type transmissie | Hydrostatisch |
| Soort transmissie | Met pedaal |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Snelheid (vooruit) | 8,8 km/h |
Maaisysteem: | |
| Maaisysteem | Opvangen, mulchen |
| Uitworp | Achteruitworp |
| Maaibreedte | 122 cm |
| Maaihoogte standen | 7 posities |
| Maaihoogte regeling | Manueel |
| Maaihoogtes | 30-90 mm |
| Aantal messen | 2 |
| Type mes | Grasopvang / Mulching |
| Type mesinschakeling | Elektromagnetische mesinschakeling |
| Mulching kit | Inclusief |
| Maximaal werkoppervlak | 7500 m² |
Uitrusting: | |
| Type opvangbak | Textiel |
| Inhoud opvangbak | 320 lt |
| Leegmaken opvangbak | Manueel |
| Stuurwiel | Ergonomisch met soft grip |
| Type zitting | Comfort met hoge rugsteun en armsteunen |
| Verstelling zitting | Hendel |
| Washing Link (aansluiting tuinslang) | Ja |
| Dashboard | Ja, met display |
| Urenteller | Ja |
| Koplampen | LED |
| Cruise control | Ja |
| Oplader batterij | Ja |
| Bumper | Ja |
| Trekhaak | Ja |
Trillingen / Geluid: | |
| Max. trillingen stuurwiel | 3,22 m/s² |
| Max. trillingen bestuurderszitting | 0,54 m/s² |
| Gemeten geluidsniveau | 104 dB(A) |
| Geluidsniveau | 105 dB(A) |
Afmetingen: | |
| Afmetingen voorwielen | 15x6.00-6 " |
| Afmetingen achterwielen | 18x8.50-8 " |
| Min. Draaicirkel | 150 cm |
| Afmetingen machine (LxBxH) | 2300 X 1260 X 1070 mm |
| Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1848 X 1268 X 1100 mm |
| Nettogewicht | 247 kg |
| Brutogewicht | 298,7 kg |
Algemeen: | |
| SAP Code | 2T1310281/14 |
| EAN code | 8008984623385 |