Omschrijving: ESTATE 7102 HWS
De Estate 7102 HWS is de grote broer van de 6102 maar nu met Kawasaki 2-cilinder 603 cc motor en met zeer comfortabele zitting uitgerust met armsteunen. Standaard op deze machine is de cruise control en het LED display. Ook hier schakelt u de messen in dmv een druk op de knop.
Vermogen: | |
| Merk motor | Kawasaki |
| Soort brandstof | Benzine |
| Motor type | FS600V |
| Vermogen | 603 cm³ |
| Netto vermogen motor | 9,7 kW |
| Volume brandstoftank | 7 lt |
| Aantal cylinders | 2 |
| Toerental motor | 2300 tpm |
| Koelsysteem motor | Luchtgekoeld |
| Voltage batterij | 12 V |
| Batterij capaciteit | 18 Ah |
Aandrijving / Transmissie: | |
| Type transmissie | Hydrostatisch |
| Soort transmissie | Met pedaal |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Snelheid (vooruit) | 8,8 km/h |
Maaisysteem: | |
| Maaisysteem | Opvangen, mulchen |
| Uitworp | Achteruitworp |
| Maaibreedte | 102 cm |
| Maaihoogte standen | 7 posities |
| Maaihoogte regeling | Manueel |
| Maaihoogtes | 30-90 mm |
| Aantal messen | 2 |
| Type mes | Grasopvang / Mulching |
| Type mesinschakeling | Elektromagnetische mesinschakeling |
| Mulching kit | Inclusief |
| Maximaal werkoppervlak | 6500 m² |
Uitrusting: | |
| Type opvangbak | Textiel |
| Inhoud opvangbak | 320 lt |
| Leegmaken opvangbak | Manueel |
| Stuurwiel | Ergonomisch met soft grip |
| Type zitting | Comfort met hoge rugsteun en armsteunen |
| Verstelling zitting | Hendel |
| Washing Link (aansluiting tuinslang) | Ja |
| Dashboard | Ja, met display |
| Urenteller | Ja |
| Koplampen | LED |
| Cruise control | Ja |
| Oplader batterij | Ja |
| Bumper | Ja |
| Trekhaak | Ja |
Trillingen / Geluid: | |
| Max. trillingen stuurwiel | 2,84 m/s² |
| Max. trillingen bestuurderszitting | 0,69 m/s² |
| Gemeten geluidsniveau | 100 dB(A) |
| Geluidsniveau | 100 dB(A) |
Afmetingen: | |
| Afmetingen voorwielen | 15x6.00-6 " |
| Afmetingen achterwielen | 18x8.50-8 " |
| Min. Draaicirkel | 170 cm |
| Afmetingen machine (LxBxH) | 2300 X 1050 X 1070 mm |
| Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1893 X 1123 X 1115 mm |
| Nettogewicht | 243 kg |
| Brutogewicht | 295 kg |
Algemeen: | |
| SAP Code | 2T0950681/15 |
| EAN code | 8008984631724 |