Omschrijving: ESTATE 6102 HW
Mocht u nog niet voldoende vermogen hebben dan is er ook de Estate 6102 HW met een maaibreedte van 102 cm en met een 2-cilinder Briggs & Stratton 656 cc motor. De grote grasopvangbak van 300 liter maakt dat u niet steeds de vangbak hoeft te legen. De LED display op het dashboard zal u van alle informatie voorzien om optimaal met deze machine te kunnen werken. De messen schakelt u eenvoudig in dmv een druk op de knop.
Vermogen: | |
| Merk motor | Briggs & Stratton |
| Soort brandstof | Benzine |
| Motor type | Intek 7220 V-Twin |
| Vermogen | 656 cm³ |
| Netto vermogen motor | 10,4 kW |
| Volume brandstoftank | 7 lt |
| Aantal cylinders | 2 |
| Toerental motor | 2500 tpm |
| Koelsysteem motor | Luchtgekoeld |
| Voltage batterij | 12 V |
| Batterij capaciteit | 18 Ah |
Aandrijving / Transmissie: | |
| Type transmissie | Hydrostatisch |
| Soort transmissie | Met pedaal |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Snelheid (vooruit) | 8,8 km/h |
Maaisysteem: | |
| Maaisysteem | Opvangen, mulchen |
| Uitworp | Achteruitworp |
| Maaibreedte | 102 cm |
| Maaihoogte standen | 7 posities |
| Maaihoogte regeling | Manueel |
| Maaihoogtes | 30-90 mm |
| Aantal messen | 2 |
| Type mes | Grasopvang / Mulching |
| Type mesinschakeling | Elektromagnetische mesinschakeling |
| Mulching kit | Inclusief |
| Maximaal werkoppervlak | 6500 m² |
Uitrusting: | |
| Type opvangbak | Textiel |
| Inhoud opvangbak | 300 lt |
| Leegmaken opvangbak | Manueel |
| Stuurwiel | Ergonomisch met soft grip |
| Type zitting | Comfort met hoge rugsteun |
| Verstelling zitting | Hendel |
| Washing Link (aansluiting tuinslang) | Ja |
| Dashboard | Ja, met LED |
| Urenteller | Ja |
| Koplampen | LED |
| Cruise control | Nee |
| Oplader batterij | Ja |
| Bumper | Ja |
| Trekhaak | Ja |
Trillingen / Geluid: | |
| Max. trillingen stuurwiel | 2,84 m/s² |
| Max. trillingen bestuurderszitting | 0,69 m/s² |
| Gemeten geluidsniveau | 100 dB(A) |
| Geluidsniveau | 100 dB(A) |
Afmetingen: | |
| Afmetingen voorwielen | 15x6.00-6 " |
| Afmetingen achterwielen | 18x8.50-8 " |
| Min. Draaicirkel | 170 cm |
| Afmetingen machine (LxBxH) | 2300 x 1050 x 1070 mm |
| Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1893 X 1123 X 1115 mm |
| Nettogewicht | 235 kg |
| Brutogewicht | 286,4 kg |
Algemeen: | |
| SAP Code | 2T0970281/14 |
| EAN code | 8008984623514 |